Co už jsem všechno viděl a co bych ještě někdy rád viděl? Odškrtáváno a počítáno od léta 2023. Co se stalo předtím, jako by nebylo.
Slunce a Měsíc
Úplné zatmění Slunce 12. srpna 2026, 2. srpna 2027 | ||
Prstencové zatmění Slunce 26. ledna 2028, 1. června 2030 | ||
Částečné zatmění Slunce 29. března 2025, 12. srpna 2026, 2. srpna 2027 | ||
Okrajové ztemnění | ||
✅ | Granulace a supergranulace | |
✅ | Sluneční skvrny a fakulová pole | |
Chromosferická síťka, pláže, fibrily | ||
Spikule a flokule | ||
✅ | Protuberance a filamenty | |
Chromosférická erupce | ||
Bílá erupce | ||
Koróna |
Úplné zatmění Měsíce 7. září 2025, 31. prosince 2028, 26. června 2029 | ||
Částečné zatmění Měsíce 18. září 2024, 14. března 2025, 28. srpna 2026 | ||
✅ | Měsíc <36 hodin kolem novu | |
Měsíc <24 hodin kolem novu | ||
Měsíc <18 hodin kolem novu | ||
Měsíc <12 hodin kolem novu | ||
Měsíc <6 hodin kolem novu | ||
6 míst na Měsíci, kam přistálo Apollo |
Planety
Merkur | ||
---|---|---|
Přechod Merkuru před Sluncem 13. listopadu 2032 |
✅ | Venuše | |
---|---|---|
✅ | Venuše uprostřed dne vlastním okem | |
✅ | Fáze Venuše vlastním okem |
✅ | Mars | |
---|---|---|
Polární čepičky | ||
Albedové útvary | ||
Velká opozice Marsu 16. září 2035 |
✅ | Jupiter | |
---|---|---|
✅ | Velká rudá skvrna | |
✅ | Galileovské měsíce | |
Stín některého měsíce na Jupiteru | ||
Velká konjunkce Jupiteru a Saturnu 31. října 2040 |
Trpasličí planety, planetky, komety
✅ | Kometa C/2023 P1 Nishimura | |
✅ | Kometa 12P/Pons-Brooks | |
✅ | Kometa 13P/Olbers | |
✅ | Kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS |
Rozličné úkazy
Messier marathon | ||
Zákryt hvězdy | ||
Supernova | ||
Nova | ||
✅ | Jasný bolid | |
Dopad meteoritu | ||
✅ | Perseidy 11.–13. srpna | |
Leonidy 17.–18. listopadu, zejm. 2027–2029, 2033–2034 | ||
Geminidy 13.–14. prosince | ||
Orionidy 21.–22. října | ||
Kvadrantidy 3. ledna | ||
Lyridy 22. dubna, zejm. 2042 | ||
Tauridy 4.–5. listopadu | ||
✅ | Jižní Delta Aquaridy 28.–29. července |
✅ | Primární i sekundární duha Sytě spojité přes celý oblouk | |
✅ | Vícenásobná duha | |
✅ | Polární záře (fotograficky) | |
✅ | Polární záře (vizuálně) | |
Zvířetníkové světlo V období kolem rovnodennosti | ||
✅ | Krepuskulární paprsky | |
Antikrepuskulární paprsky | ||
✅ | Noční svítící oblaka | |
✅ | Irizovaná oblaka | |
Perleťová oblaka | ||
Zelený záblesk | ||
Start rakety | ||
✅ | Přelet ISS | |
Přelet ISS před Měsícem | ||
✅ | Starlink vláček | |
UFO 😉 |
Souhvězdí
Obtočnová souhvězdí | ||
---|---|---|
✅ | Honící psi | |
Žirafa | ||
✅ | Kasiopeja | |
✅ | Kefeus | |
Rys | ||
✅ | Velká medvědice | |
✅ | Malý medvěd | |
Ještěrka |
Jarní souhvězdí | ||
---|---|---|
✅ | Rak | |
✅ | Vlasy Bereniky | |
✅ | Pohár | |
✅ | Severní koruna | |
✅ | Hydra | |
✅ | Lev | |
✅ | Panna | |
✅ | Malý lev | |
✅ | Váhy |
Jižní obloha | ||
---|---|---|
Oktant Octans | ||
Jižní ryba Piscis Austrinus | ||
Páv Pavo | ||
Fénix | ||
Indián | ||
Kormidlo | ||
Tukan | ||
Mečoun | ||
Hodiny | ||
Tabulová hora | ||
Vývěva | ||
Chameleon | ||
Muchomůrka | ||
Oktant | ||
Rajka | ||
Jižní kříž | ||
Oltář | ||
Vlajka | ||
Zápasník |
Dvojhvězdy
✅ | Mizar a Alcor | |
✅ | Epsilon Lyrae (2 hvězdy) | |
✅ | Epsilon Lyrae (4 hvězdy) | |
✅ | Albireo | |
✅ | Almach | |
✅ | Izar | |
✅ | Castor | |
✅ | Algieba | |
✅ | Rasalgethi | |
✅ | Cor Caroli |
✅ | Polárka | |
✅ | 61 Cygni (Besselova hvězda) | |
✅ | Zeta Lyrae | |
✅ | 24 Comae Berenices | |
✅ | Delta Serpentis | |
✅ | Achird | |
✅ | Kappa Boötis (Asellus Tertius) | |
✅ | Ksí Boötis | |
✅ | M40 Winnecke 4 | |
Sigma Orionis |
Otevřené hvězdokupy a asterismy
✅ | M44 Jesličky (Praesepe) | |
✅ | M45 Plejády (Kuřátka) | |
✅ | C41 Hyády (Prasátka) | |
✅ | C14 χ a h Persei (NGC869, NGC884) | |
✅ | M11 Divoká kachna | |
✅ | C13 Človíček (E. T., NGC457) | |
✅ | M52 Scorpion Cluster | |
✅ | M67 Pac Man (Zlaté oko) | |
✅ | NGC2264 Vánoční stromeček | |
Cr399 Ramínko na šaty (asterismus) |
Kulové hvězdokupy
Planetární mlhoviny
✅ | M57 Prstencová mlhovina Ring Nebula, NGC6720 | |
✅ | C6 Kočičí oko Cat's Eye Nebula, NGC6543 | |
✅ | C15 Blikající planetární mlhovina Blinking Planetary, NGC6826 | |
✅ | C22 Modrá sněhová koule Blue Snowball, NGC7662 | |
✅ | NGC6210 Želva Turtle Nebula | |
✅ | NGC7027 Jewel Bug Nebula | |
C39 Eskymák Eskimo Nebula, NGC2392 | ||
✅ | C55 Saturn Saturn Nebula, NGC7009 | |
C56 Skull Nebula NGC246 | ||
✅ | C59 Jupiterův duch Ghost of Jupiter, NGC3242 | |
C63 Helix Helix Nebula, NGC7293 |
✅ | M27 Činka Dumbbell Nebula, NGC6853 | |
✅ | M76 Malá činka NGC650, NGC651 | |
✅ | M97 Soví mlhovina Owl Nebula, NGC3587 | |
C2 Mlhovina Motýlek Bow-Tie Nebula, NGC40 |
Mlhoviny
✅ | M1 Krabí mlhovina | |
✅ | M8 Laguna | |
✅ | M17 Omega Labuť, Koňská podkova, Humr | |
M20 Trifid | ||
M24 Hvězdné mračno ve Střelci | ||
C4 Kosatec (NGC7023) | ||
C11 Bublina (NGC7635) | ||
C20 Severní Amerika (NGC7000) | ||
Pelikán (IC5070, IC5067) | ||
IC1805 Srdce | ||
NGC281 Pacman |
M16 Orlí mlhovina | ||
---|---|---|
NGC6611 Otevřená hvězdokupa | ||
IC4703 Emisní mlhovina | ||
Sloupy stvoření |
C49 Rozeta | ||
---|---|---|
NGC2237 Západní polovina mlhoviny | ||
NGC2238 HII oblast | ||
C50 Otevřená hvězdokupa uprostřed mlhoviny, NGC2239, NGC2244 | ||
NGC2246 Světlý chomáč ve východní polovině mlhoviny |
Řasová mlhovina | ||
---|---|---|
C33 Eastern Veil NGC6992, NGC6995, Network Nebula, IC1340 | ||
C34 Western Veil NGC6960, Koště čarodějnice, Witch's Broom, Finger of God | ||
Pickeringův trojúhelník | ||
NGC6974, NGC6979 |
M42 Mlhovina v Orionu | ||
---|---|---|
✅ | M42 Mlhovina v Orionu | |
✅ | Théta Orionis Otevřená hvězdokupa Trapez | |
Temná mlhovina Rybí tlama | ||
M43 De Mairanova mlhovina |
Orionův komplex OMC-1 | ||
---|---|---|
✅ | M42 Mlhovina v Orionu | |
M43 De Mairanova mlhovina | ||
M78 | ||
IC434 Koňská hlava | ||
Orionův molekulový oblak | ||
Barnardova smyčka | ||
NGC2024 Mlhovina Plamínek | ||
Skupina mlhovin Běžec NGC 1977, NGC1975, NGC1973 | ||
Mlhovina NGC2023 | ||
Mlhovina NGC2071 | ||
Otevřená hvězdokupa NGC1981 | ||
NGC2169 The 37 Cluster | ||
Otevřená hvězdokupa NGC2112 | ||
Otevřená hvězdokupa NGC2194 |
Galaxie
✅ | M31 Galaxie v Andromedě | |
✅ | M32 Satelitní galaxie M31 | |
✅ | M110 Satelitní galaxie M31 | |
✅ | M33 Galaxie v Trojúhelníku | |
✅ | M64 Černé oko Spící kráska, Šípková Růženka | |
C35 Coma B (NGC 4889) | ||
C38 Jehlová galaxie Slaneček, NGC4565 | ||
M74 | ||
M77 | ||
M83 Jižní větrník | ||
✅ | M94 | |
✅ | M104 Sombrero | |
✅ | M106 | |
✅ | M108 | |
✅ | M109 | |
Siamská dvojčata Butterfly Galaxies, Siamese Twins, NGC4567, NGC4568 | ||
Tykadla Galaxie Antény, Antennae Galaxies, C60, C61, NGC4038, NGC4039 |
Skupina galaxií M101 | ||
---|---|---|
✅ | M101 Galaxie Větrník | |
NGC5204 | ||
NGC5474 | ||
NGC5477 | ||
NGC5585 |
✅ | Triplet ve Lvu | |
---|---|---|
✅ | M65 | |
✅ | M66 | |
✅ | Hamburger Galaxy Sarah's Galaxy, NGC3628 |
✅ | Markarianův řetěz | |
---|---|---|
✅ | M84 | |
✅ | M86 | |
✅ | Eyes Galaxies NGC4435, NGC4438 | |
✅ | NGC4458 | |
✅ | NGC4461 | |
✅ | NGC4473 | |
✅ | NGC4477 |
Kupa galaxií v Panně | ||
---|---|---|
✅ | M49 | |
✅ | M58 | |
✅ | M59 | |
✅ | M60 | |
✅ | M61 | |
✅ | M84 | |
✅ | M85 | |
✅ | M86 | |
✅ | M87 Virgo A | |
✅ | M88 | |
✅ | M89 | |
✅ | M90 | |
✅ | M91 | |
✅ | M98 | |
✅ | M99 | |
✅ | M100 | |
NGC4216 | ||
NGC4365 | ||
NGC4429 | ||
✅ | Eyes Galaxies NGC4435, NGC4438 | |
NGC4442 | ||
NGC4450 | ||
✅ | NGC4458 | |
NGC4459 | ||
✅ | NGC4461 | |
✅ | NGC4473 | |
✅ | NGC4477 | |
NGC4526 | ||
NGC4535 | ||
NGC4596 | ||
NGC4654 | ||
NGC4762 |
Skupina galaxií M81 | ||
---|---|---|
✅ | M81 Bodeho galaxie | |
✅ | M82 Doutník | |
C7 (NGC2403) | ||
C3 (NGC4236) | ||
NGC2366 | ||
NGC2976 | ||
NGC3077 |
Nějakým způsobem důležité objekty
✅ | Mléčná dráha | |
✅ | Thuban Hvězda, kterou měli Egypťané nad severním pólem. | |
Algol První objevená zákrytová dvojhvězda. Paradox Algolu. | ||
✅ | Delta Cephei První cefeida. | |
Mý Cephei, Herschelova granátová hvězda Prototyp hvězd typu Mý Cephei. | ||
Mira Ceti, Omikron Ceti Prototyp mirid. | ||
✅ | 61 Cygni, Besselova hvězda, Letící hvězda První hvězda, u které se povedlo změřit paralaxu a určit její vzdálenost. | |
Barnardova hvězda Barnardova šipka. Hvězda s nejrychlejším vlastním pohybem. Nejbližší osamělá hvězda u Slunce. | ||
3C 273 Nejjasnější kvasar. | ||
NGC3190 Galaxie, co mám na ploše počítače. | ||
VV Cephei Největší viditelná hvězda. | ||
UY Scuti Druhá největší viditelná hvězda. |
Jižní obloha
Velký Magellanův oblak | ||
Malý Magellanův oblak | ||
Jižní kříž | ||
Alfa Centauri | ||
Omega Centauri (nejjasnější kulová hvězdokupa) | ||
47 Tucanae (NGC104, druhá nejjasnější kulová hvězdokupa) | ||
Kulová hvězdokupa NGC6752 | ||
Kulová hvězdokupa NGC6397 | ||
Mlhovina Tarantule | ||
Mlhovina Uhelný pytel | ||
Canopus (druhá nejjasnější hvězda jižní oblohy) | ||
Toliman (třetí nejjasnější hvězda jižní oblohy) | ||
Eta Carinae a obklopující mlhovina Carina (NGC 3372, C92) |
Co už asi v tomhle životě nestihnu
❌ | Hybridní zatmění Slunce | |
❌ | Přechod Venuše před Sluncem | |
❌ | Halleyova kometa (1P/Halley) | |
❌ | Kometa Hale-Bopp (C/1995 O1) | |
❌ | Kometa Swift-Tuttle (109P) | |
❌ | Exploze Betelgeuze |